Downlight de aplicación universal para aumentar la humedad ambiental.
| esperanza de vida | L70B50 50 000 ha 25 ° C |
| Temperatura ambiente | +5 ... + 35 ° C |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | -25 ... + 70 ° C |
| voltaje nominal | CA 220 ... 240 V |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| peso | 1,4 kilogramos |
| Material de la carcasa | aluminio |
| clase de protección | I / II |
| clase de protección | IP65 |
| Fidelidad de color | SDCM 3 |
| Reproducción de color | tip.92 |
| Dimensiones de instalación diámetro [mm] | 175 mm |
| Dimensiones de instalación altura [mm] | 170 mm |
| Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm] | 1 mm |
| Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm] | 18 mm |
| Código de producto | emisión ángulo | Color claro | Flujo luminoso | diámetro | Control | actuación grabación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L215.2 1100LM 44 930 DA |
44 °
|
3000 K
|
1220 lm | 194 mm | DALI | 10,7 |
| L215.2 1100LM 44 940 DA |
44 °
|
4000 K
|
1220 lm | 194 mm | DALI | 10,9 |
| L215.2 2000LM 44 930 DA |
44 °
|
3000 K
|
1910 lm | 194 mm | DALI | 18,5 |
| L215.2 2000LM 44 940 DA |
44 °
|
4000 K
|
2060 lm | 194 mm | DALI | 10,9 |
| L215.2 3000LM 44 930 DA |
44 °
|
3000 K
|
3060 lm | 194 mm | DALI | 27,4 |
| L215.2 3000LM 44 940 DA |
44 °
|
4000 K
|
3290 lm | 194 mm | DALI | 27,3 |