| durée de vie | L80B10 60 000h @ 25 °C |
| Température ambiante | +5 ... + 35 °C |
| Température de stockage et de transport | -25 ... + 70°C |
| tension nominale | 220 ... 240 V CA |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| poids | 3,6 kg |
| Matériau du boîtier | Aluminium | PMMA |
| Résistance au fil incandescent | 650°C |
| classe de protection | JE. |
| classe de protection | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Type de connexion | Bornes à vis |
| Fidélité des couleurs | SDCM 3 |
| Code produit | émission angle | Couleur claire | Flux lumineux | longueur | vaste | la taille | Contrôler | performance enregistrement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1 2040 W02 830 300 paires |
110°
|
3000K
|
1470 | 307 mm | 307 mm | 54 mm | DALI | 20 |
| SL1 2040 W02 840 300 paires |
110°
|
4000K
|
1600 | 307 mm | 307 mm | 54 mm | DALI | 20 |