Downlight universellement applicable pour une humidité ambiante accrue.
hors Adaptateur secteur.
| durée de vie | L80B10 60 000h @ 25 °C |
| Température ambiante | +5 ... + 35 °C |
| Température de stockage et de transport | -25 ... + 70°C |
| poids | 1,4 kg |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| classe de protection | III |
| classe de protection | IP65 (lorsqu'il est installé) |
| Type de connexion | fin de ligne libre |
| Fidélité des couleurs | SDCM 3 |
| Reproduction des couleurs | >90 |
| Dimensions d'installation diamètre [mm] | 175 mm |
| Dimensions d'installation épaisseur du plafond MIN [mm] | 1 mm |
| Dimensions d'installation épaisseur du plafond MAX [mm] | 18 mm |
| Code produit | émission angle | Couleur claire | Flux lumineux | diamètre | Contrôler | performance enregistrement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODL1 215 927 44 IP65 |
44°
|
2700K
|
4410 ml | 194 mm | CC | 41,5 W. |
| ODL1 215 930 44 IP65 |
44°
|
3000K
|
4620 ml | 194 mm | CC | 41,5 W. |
| ODL1 215 940 44 IP65 |
44°
|
4000K
|
4980 ml | 194 mm | CC | 41,5 W. |
| ODL1 215 TW 44 IP65 |
44°
|
TW (2700 ... 6500 K)
|
4980 ml | 194 mm | CC | 41,5 W. |