 
                | durée de vie | 50 000 heures | 
| Température ambiante | -20 ... + 35 °C | 
| Température de stockage et de transport | -25 ... + 70°C | 
| tension nominale | 220 ... 240 V CA | 
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | 
| poids | 4,9 kg | 
| Matériau du boîtier | aluminium | 
| classe de protection | JE. | 
| classe de protection | IP44 avec verre de sécurité | 
| Fidélité des couleurs | SDCM 3 | 
| Reproduction des couleurs | typ.92 | 
Auswählen
Auswählen
Auswählen
Auswählen
Auswählen
| Code produit | émission angle | Couleur claire | Flux lumineux | diamètre | la taille | Contrôler | performance enregistrement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL7 AL555.1 30 930 WH 46 IP20 EA | 3000K | 3370 ml | 230 mm | 250 mm | Allumé éteint | 27,4 W | |
| DL7 AL555.1 30 940 WH 46 IP20 EA | 4000K | 3630 ml | 230 mm | 250 mm | Allumé éteint | 27,4 W | |
| DL7 AL555.1 30 930 WH 65 IP20 EA | 65° | 3000K | 3300 ml | 230 mm | 250 mm | Allumé éteint | 27,4 W | 
| DL7 AL555.1 30 940 WH 65 IP20 EA | 65° | 4000K | 3550 lm | 230 mm | 250 mm | Allumé éteint | 27,4 W | 
| DL7 AL555.1 45 930 WH 46 IP20 EA | 3000K | 4540 ml | 230 mm | 250 mm | Allumé éteint | 39,4 W | |
| DL7 AL555.1 45 940 WH 46 IP20 EA | 4000K | 4890 ml | 230 mm | 250 mm | Allumé éteint | 39,4 W | |
| DL7 AL555.1 45 930 WH 65 IP20 EA | 65° | 3000K | 4450 ml | 230 mm | 250 mm | Allumé éteint | 39,4 W | 
| DL7 AL555.1 45 940 WH 65 IP20 EA | 56° | 4000K | 4790 lm | 230 mm | 250 mm | Allumé éteint | 39,4 W | 
Également disponible en blanc accordable sur demande.