Panneau lumineux spécifique au client pour BaroLob pour un éclairage non éblouissant des laboratoires internes.
Similaire à l'illustration.
| durée de vie | L80B10 60 000h @ 25 °C | 
| Température ambiante | +5 ... + 35 °C | 
| Température de stockage et de transport | -20 ... + 70°C | 
| tension nominale | 48 V CC | 
| classe de protection | III | 
| classe de protection | Lignes LED : IP65 | Luminaire : IP20 | 
| Type de connexion | fin de ligne libre | 
| Fidélité des couleurs | SDCM 3 | 
| Reproduction des couleurs | typ.92 | 
| Code produit | Couleur claire | Flux lumineux | longueur | vaste | la taille | Contrôler | performance enregistrement  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampe LED BaroLab 4000K | 
                                                             4000K 
                                                                                         | 
            8 320 ml | 1500 mm | 220 mm | 160 mm | Fil D | 110 W | 
Consommation totale de courant : 3,2 A.
Courant à vide : 0,2 A
Puissance au ralenti : 9,6 W.