Downlight universellement applicable pour une humidité ambiante accrue.
| durée de vie | L70B50 50 000h @ 25 °C |
| Température ambiante | +5 ... + 35 °C |
| Température de stockage et de transport | -25 ... + 70°C |
| tension nominale | 220 ... 240 V CA |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| poids | 1,4 kg |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| classe de protection | I / II |
| classe de protection | IP65 |
| Fidélité des couleurs | SDCM 3 |
| Reproduction des couleurs | typ.92 |
| Dimensions d'installation diamètre [mm] | 175 mm |
| Dimensions d'installation hauteur [mm] | 170 mm |
| Dimensions d'installation épaisseur du plafond MIN [mm] | 1 mm |
| Dimensions d'installation épaisseur du plafond MAX [mm] | 18 mm |
| Code produit | émission angle | Couleur claire | Flux lumineux | diamètre | Contrôler | performance enregistrement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L215.2 1100LM 44 930 DA |
44°
|
3000K
|
1220 ml | 194 mm | DALI | 10,7 |
| L215.2 1100LM 44 940 DA |
44°
|
4000K
|
1220 ml | 194 mm | DALI | 10,9 |
| L215.2 2000LM 44 930 DA |
44°
|
3000K
|
1910 ml | 194 mm | DALI | 18,5 |
| L215.2 2000LM 44 940 DA |
44°
|
4000K
|
2060 ml | 194 mm | DALI | 10,9 |
| L215.2 3000LM 44 930 DA |
44°
|
3000K
|
3060 ml | 194 mm | DALI | 27,4 |
| L215.2 3000LM 44 940 DA |
44°
|
4000K
|
3290 ml | 194 mm | DALI | 27,3 |