Downlight universel pour une humidité ambiante accrue
hors Adaptateur secteur.
| durée de vie | L80B10 60 000h @ 25 °C |
| Température ambiante | +5 ... + 35 °C |
| Température de stockage et de transport | -25 ... + 70°C |
| poids | 2,3 kilogrammes |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| classe de protection | III |
| classe de protection | IP65 (lorsqu'il est installé) |
| Type de connexion | fin de ligne libre |
| Fidélité des couleurs | SDCM 3 |
| Reproduction des couleurs | >90 |
| Dimensions d'installation diamètre [mm] | 225 mm |
| Code produit | émission angle | Couleur claire | Flux lumineux | diamètre | Courant nominal | Contrôler | performance enregistrement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODL1 315 927 44 IP65 |
44°
|
2700K
|
4720 ml | 240 mm | 1200 mA max. | CC | 41,5 W. |
| ODL1 315 930 44 IP65 |
44°
|
3000K
|
4940 ml | 240 mm | 1200 mA max. | CC | 41,5 W. |
| ODL1 315 940 44 IP65 |
44°
|
4000K
|
4980 ml | 240 mm | 1200 mA max. | CC | 41,5 W. |
| ODL1 315 TW44 IP65 |
44°
|
2700K
|
5320 ml | 240 mm | 1200 mA max. | CC | 41,5 W. |