Il sistema di linee luminose con ottica a fascio stretto è lo strumento ideale per l'accentuazione mirata degli edifici. Ridotta meccanicamente al minimo del materiale, la linea luminosa a LED sottolinea il carattere architettonico dell'edificio, ma quando è spenta sfuma sullo sfondo quasi invisibile.
A seconda della situazione di installazione, il profilo della facciata può essere adattato con precisione alla lunghezza desiderata. Le informazioni qui devono quindi essere intese come informazioni del contatore.
| durata | L80B10 60.000h @ 25°C |
| Temperatura ambiente | -20 ... + 45 ° C |
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ... + 70 ° C |
| voltaggio nominale | DC 28 V |
| il peso | 2,2 kg |
| Materiale della custodia | Acciaio inossidabile V4A |
| Classe di protezione | III |
| Classe di protezione | IP66 |
| Resistenza all'impatto | IK10 |
| Fedeltà del colore | SDCM 3 |
| Riproduzione del colore | tipo 85 |
| Codice prodotto | emissione angolo | Colore chiaro | Flusso luminoso | lunghezza | ampio | altezza | Controllo | prestazione registrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| il 4010 LS DB 840 |
+/- 5 °
|
4000 K
|
875 ml/m | 1000 mm | 40 mm | 60 mm | Acceso spento | 16 W/m |