Pannello luminoso personalizzato per BaroLob per un'illuminazione senza abbagliamento dei laboratori interni.
Simile all'illustrazione.
| durata | L80B10 60.000h @ 25°C | 
| Temperatura ambiente | +5 ... + 35 °C | 
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | -20 ... + 70 ° C | 
| voltaggio nominale | CC 48 V | 
| Classe di protezione | III | 
| Classe di protezione | Linee LED: IP65 | Apparecchio: IP20 | 
| Tipo di connessione | fine linea libero | 
| Fedeltà del colore | SDCM 3 | 
| Riproduzione del colore | tipo 92 | 
| Codice prodotto | Colore chiaro | Flusso luminoso | lunghezza | ampio | altezza | Controllo | prestazione registrazione  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampada LED BaroLab 4000K | 
                                                             4000 K 
                                                                                         | 
            8.320 lm | 1500 mm | 220 mm | 160 mm | D-Wire | 110 W | 
Consumo totale di corrente: 3,2 A.
Corrente a vuoto: 0,2 A
Potenza al minimo: 9,6 W.