Downlight universalmente applicabile per una maggiore umidità ambientale.
escl. Adattatore di alimentazione.
| durata | L80B10 60.000h @ 25°C |
| Temperatura ambiente | +5 ... + 35 °C |
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ... + 70 ° C |
| il peso | 1,4 kg |
| Materiale della custodia | alluminio |
| Classe di protezione | III |
| Classe di protezione | IP65 (se installato) |
| Tipo di connessione | fine linea libero |
| Fedeltà del colore | SDCM 3 |
| Riproduzione del colore | >90 |
| Dimensioni di installazione diametro [mm] | 175 mm |
| Dimensioni di installazione spessore del soffitto MIN [mm] | 1 mm |
| Dimensioni di installazione spessore del soffitto MAX [mm] | 18 mm |
| Codice prodotto | emissione angolo | Colore chiaro | Flusso luminoso | diametro | Controllo | prestazione registrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODL1 215 927 44 IP65 |
44 °
|
2700 K
|
4410 lm | 194 mm | CC | 41,5 W. |
| ODL1 215 930 44 IP65 |
44 °
|
3000 K
|
4620 lm | 194 mm | CC | 41,5 W. |
| ODL1 215 940 44 IP65 |
44 °
|
4000 K
|
4980 lm | 194 mm | CC | 41,5 W. |
| ODL1 215 TW 44 IP65 |
44 °
|
TW (2700 ... 6500 K)
|
4980 lm | 194 mm | CC | 41,5 W. |