 
                Einbaustrahler
Einbaurahmen aus Stahlblech
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
Reflektor aus Aluminium MIRO
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
inkl. LED - Konverter
| Lebensdauer | 50.000 h | 
| Umgebungstemperatur | +5 ... +35°C | 
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C | 
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V | 
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz | 
| Gewicht | 1,3 kg | 
| Gehäusematerial | Aluminium | 
| Schutzklasse | I / II | 
| Schutzart | IP20 | 
| Farbtreue | SDCM 3 | 
| Farbwiedergabe | typ. 92 | 
| Einbaumaße Länge [mm] | 140 mm | 
| Einbaumaße Breite [mm] | 140 | 
| Einbaumaße Höhe [mm] | 160 mm | 
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 1 mm | 
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18 mm | 
| Produkt-Code | Abstrahl- winkel | Lichtfarbe | Lichtstrom | Länge | Breite | Ansteuerung | Leistungs- aufnahme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS150 1100LM 58 930 DA | 58° | 3000 K | 1100 lm | 150 mm | 150 mm | DALI | 9,0 W | 
| LS150 1100LM 58 940 DA | 58° | 4000 K | 1180 lm | 150 mm | 150 mm | DALI | 9,0 W | 
| LS150 2000LM 58 930 DA | 58° | 3000 K | 2040 lm | 150 mm | 150 mm | DALI | 18,5 W | 
| LS150 2000LM 58 940 DA | 58° | 4000 K | 2200 lm | 150 mm | 150 mm | DALI | 18,8 W | 
| LS150 3000LM 58 930 DA | 58° | 3000 K | 3040 lm | 150 mm | 150 mm | DALI | 28,1 W | 
| LS150 3000LM 58 940 DA | 58° | 4000 K | 3280 lm | 150 mm | 150 mm | DALI | 28,1 W | 
Auf Anfrage auch in Tunable White erhältlich.