| Lebensdauer | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur | +5 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Gehäusematerial | Aluminium | PMMA |
| Glühdrahtbeständigkeit | 650°C |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Produkt-Code | Abstrahl- winkel | Lichtfarbe | Lichtstrom | Länge | Breite | Höhe | Ansteuerung | Leistungs- aufnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1 2040 W02 830 300 DA |
110°
|
3000 K
|
1470 | 307 mm | 307 mm | 54 mm | DALI | 20 |
| SL1 2040 W02 840 300 DA |
110°
|
4000 K
|
1600 | 307 mm | 307 mm | 54 mm | DALI | 20 |