 
                Il faretto lineare fornisce una luce monocromatica con la massima resa luminosa negli spazi più piccoli. Una moltitudine di ottiche perfettamente coordinate e il controllo DALI opzionale rendono questo apparecchio un'illuminazione a tutto tondo per l'illuminazione di facciate sofisticate.
| durata | L80B10 60.000h @ 25°C | 
| Temperatura ambiente | -20 ... + 35 ° C | 
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ... + 70 ° C | 
| voltaggio nominale | 220 ... 240 V c.a | 
| Frequenza nominale | 50/60Hz | 
| il peso | 5,1 kg | 
| Materiale della custodia | alluminio | 
| Classe di protezione | IO. | 
| Classe di protezione | IP67 | 
| Resistenza all'impatto | IK10 / IK05 | 
| Tipo di connessione | Connettore/estremità del cavo libera | 
| Fedeltà del colore | SDCM 3 | 
| Riproduzione del colore | tipo 85 | 
Auswählen
Auswählen
Auswählen
Auswählen
Auswählen
Auswählen
Auswählen
| Codice prodotto | emissione angolo | Colore chiaro | Flusso luminoso | lunghezza | ampio | altezza | Controllo | prestazione registrazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS3 AG 10 DA 830X | 10 ° | 3000 K | 5020 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 29 DA 830X | 29 ° | 3000 K | 4800 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 40 DA 830X | 40 ° | 3000 K | 4520 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 66 DA 830X | 66° | 3000 K | 4720 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 3D DA 830X | 3D (10° x 12°) | 3000 K | 4780 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 4D DA 830X | 4D (11° x 44°) | 3000 K | 4560 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 5C DA 830X | 5C (41° x 11°) | 3000 K | 4750 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 10 DA 840X | 10 ° | 4000 K | 5240 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 29 DA 840X | 29 ° | 4000 K | 5000 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 40 DA 840X | 40 ° | 4000 K | 4700 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 66 DA 840X | 66° | 4000 K | 4920 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 3D DA 840X | 3D (10° x 12°) | 4000 K | 4980 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 4D DA 840X | 4D (11° x 44°) | 4000 K | 4650 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 5C DA 840X | 5C (41° x 11°) | 4000 K | 4950 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DALI | 53 W | 
| OS3 AG 10 DX 2765 | 10 ° | TW (2700 ... 6500 K) | 2820 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 57,6 W | 
| OS3 AG 29 DX 2765 | 29 ° | TW (2700 ... 6500 K) | 2700 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 57,6 W | 
| OS3 AG 40 DX 2765 | 40 ° | TW (2700 ... 6500 K) | 2550 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 57,6 W | 
| OS3 AG 66 DX 2765 | 66° | TW (2700 ... 6500 K) | 2660 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 57,6 W | 
| OS3 AG 3D DX 2765 | 3D (10° x 12°) | TW (2700 ... 6500 K) | 2700 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 57,6 W | 
| OS3 AG 4D DX 2765 | 4D (11° x 44°) | TW (2700 ... 6500 K) | 2520 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 57,6 W | 
| OS3 AG 5C DX 2765 | 5C (41° x 11°) | TW (2700 ... 6500 K) | 2680 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 57,6 W | 
| OS3 AG 10 DX RGB | 10 ° | RGB | 600, 935, 170 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 52,6 W | 
| OS3 AG 29 DX RGB | 29 ° | RGB | 635, 935, 200 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 52,6 W | 
| OS3 AG 40 DX RGB | 40 ° | RGB | 570, 870, 170 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 52,6 W | 
| OS3 AG 66 DX RGB | 66° | RGB | 570, 900, 170 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 52,6 W | 
| OS3 AG 3D DX RGB | 3D (10° x 12°) | RGB | 600, 935, 200 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 52,6 W | 
| OS3 AG 4D DX RGB | 4D (11° x 44°) | RGB | 570, 870, 170 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 52,6 W | 
| OS3 AG 5C DX RGB | 5C (41° x 11°) | RGB | 635, 935, 200 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 52,6 W | 
| OS3 AG 10 DX RGBW | 10 ° | RGBW | 570, 1120, 164, 1360 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 55,5 W | 
| OS3 AG 29 DX RGBW | 29 ° | RGBW | 540, 1060, 160, 1300 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 55,5 W | 
| OS3 AG 40 DX RGBW | 40 ° | RGBW | 510, 1000, 150, 1220 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 55,5 W | 
| OS3 AG 66 DX RGBW | 66° | RGBW | 540, 1050, 160, 1280 ml | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 55,5 W | 
| OS3 AG 3D DX RGBW | 3D (10° x 12°) | RGBW | 560, 1060, 160, 1300 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 55,5 W | 
| OS3 AG 4D DX RGBW | 4D (11° x 44°) | RGBW | 540, 1060, 160, 1300 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 55,5 W | 
| OS3 AG 5C DX RGBW | 5C (41° x 11°) | RGBW | 540, 1060, 160, 1300 lm | 920 mm | 70 mm | 164 mm | DMX | 55,5 W | 
Lunghezze dei cavi
estremità del cavo libera 1 m / 5 m
Connettore 0,3 m