 
                | lifespan | L80B10 60,000h @ 25 ° C | 
| Ambient temperature | -20 ... + 50 ° C | 
| Storage & transport temperature | -25 ... + 70 ° C | 
| nominal voltage | DC 48 V | 
| Housing material | Stainless steel V4A | 
| Glow wire resistance | 650 ° C | 
| Protection class | III | 
| Protection mode | IP67, IP69, IP69K | 
| Impact resistance | IK10 | 
| Connection type | Connector IP67 | 
| Color fidelity | SDCM 3 | 
| Colour rendering index | typ. 92 | 
| Installation dimensions width [mm] | 27 | 
| Installation dimensions height [mm] | 30 mm | 
Auswählen
Auswählen
Auswählen
Auswählen
Auswählen
| Product Code | performance class | emission angle | Light color | Luminous flux | length | width | height | Control | performance recording | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHR1 N27 385 922 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 2200 K | 190 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 2.4 W. | 
| OHR1 N27 385 927 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 2700 K | 200 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 2.4 W. | 
| OHR1 N27 385 930 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 3000 K | 200 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 2.4 W. | 
| OHR1 N27 385 940 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 4000 K | 220 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 2.4 W. | 
| OHR1 N27 710 922 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 2200 K | 380 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 4.5 W | 
| OHR1 N27 710 927 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 2700 K | 390 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 4.5 W | 
| OHR1 N27 710 930 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 3000 K | 390 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 4.5 W | 
| OHR1 N27 710 940 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 4000 K | 430 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 4.5 W | 
| OHR1 N27 1035 922 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 2200 K | 560 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.5 W | 
| OHR1 N27 1035 927 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 2700 K | 590 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.5 W | 
| OHR1 N27 1035 930 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 3000 K | 590 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.5 W | 
| OHR1 N27 1035 940 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 4000 K | 650 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.5 W | 
| OHR1 N27 1360 922 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 2200 K | 750 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 8.5 W | 
| OHR1 N27 1360 927 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 2700 K | 780 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 8.5 W | 
| OHR1 N27 1360 930 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 3000 K | 780 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 8.5 W | 
| OHR1 N27 1360 940 CL L1 | Level 1 | 110 ° | 4000 K | 860 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 8.5 W | 
| OHR1 N27 385 922 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 2200 K | 470 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.3 W | 
| OHR1 N27 385 927 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 2700 K | 470 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.3 W | 
| OHR1 N27 385 930 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 470 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.3 W | 
| OHR1 N27 385 940 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 4000 K | 520 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.3 W | 
| OHR1 N27 710 922 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 2200 K | 940 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 11.7 W | 
| OHR1 N27 710 927 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 2700 K | 940 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 11.7 W | 
| OHR1 N27 710 930 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 940 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 11.7 W | 
| OHR1 N27 710 940 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 1040 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 11.7 W | 
| OHR1 N27 1035 922 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 2200 K | 1400 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 17 W. | 
| OHR1 N27 1035 927 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 2700 K | 1410 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 17 W. | 
| OHR1 N27 1035 930 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 1410 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 17 W. | 
| OHR1 N27 1035 940 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 4000 K | 1560 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 17 W. | 
| OHR1 N27 1360 922 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 2200 K | 1870 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 22.3 W. | 
| OHR1 N27 1360 927 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 2700 K | 1870 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 22.3 W. | 
| OHR1 N27 1360 930 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 1870 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 22.3 W. | 
| OHR1 N27 1360 940 CL L2 | Level 2 | 110 ° | 4000 K | 2070 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 22.3 W. | 
| OHR1 N27 385 922 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 2200 K | 160 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 2.4 W. | 
| OHR1 N27 385 927 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 2700 K | 170 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 2.4 W. | 
| OHR1 N27 385 930 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 3000 K | 170 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 2.4 W. | 
| OHR1 N27 385 940 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 4000 K | 190 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 2.4 W. | 
| OHR1 N27 710 922 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 2200 K | 320 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 4.5 W | 
| OHR1 N27 710 927 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 2700 K | 340 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 4.5 W | 
| OHR1 N27 710 930 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 3000 K | 340 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 4.5 W | 
| OHR1 N27 710 940 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 4000 K | 370 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 4.5 W | 
| OHR1 N27 1035 922 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 2200 K | 490 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.5 W | 
| OHR1 N27 1035 927 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 2700 K | 500 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.5 W | 
| OHR1 N27 1035 930 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 3000 K | 500 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.5 W | 
| OHR1 N27 1035 940 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 4000 K | 560 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.5 W | 
| OHR1 N27 1360 922 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 2200 K | 650 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 8.5 W | 
| OHR1 N27 1360 927 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 2700 K | 670 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 8.5 W | 
| OHR1 N27 1360 930 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 3000 K | 670 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 8.5 W | 
| OHR1 N27 1360 940 DF L1 | Level 1 | 110 ° | 4000 K | 740 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 8.5 W | 
| OHR1 N27 385 922 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 2200 K | 400 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.3 W | 
| OHR1 N27 385 927 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 2700 K | 410 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.3 W | 
| OHR1 N27 385 930 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 410 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.3 W | 
| OHR1 N27 385 940 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 4000 K | 450 lm | 385 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 6.3 W | 
| OHR1 N27 710 922 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 2200 K | 810 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 11.7 W | 
| OHR1 N27 710 927 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 2700 K | 810 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 11.7 W | 
| OHR1 N27 710 930 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 810 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 11.7 W | 
| OHR1 N27 710 940 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 4000 K | 900 lm | 710 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 11.7 W | 
| OHR1 N27 1035 922 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 2200 K | 1210 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 17 W. | 
| OHR1 N27 1035 927 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 1220 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 17 W. | 
| OHR1 N27 1035 930 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 1220 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 17 W. | 
| OHR1 N27 1035 940 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 4000 K | 1340 lm | 1035 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 17 W. | 
| OHR1 N27 1360 922 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 2200 K | 1610 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 22.3 W. | 
| OHR1 N27 1360 927 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 2700 K | 1620 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 22.3 W. | 
| OHR1 N27 1360 930 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 3000 K | 1620 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 22.3 W. | 
| OHR1 N27 1360 940 DF L2 | Level 2 | 110 ° | 4000 K | 1790 lm | 1360 mm | 27 mm | 30 mm | D-Wire | 22.3 W. | 
The handrail insert OHR1 is also available in a higher performance class "Level 3" for a temperature range from -20 ° to + 35 ° C.